25.01.2012
jeux simples du jeudi
| Le 26-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 307 | 204 | ||
| COUPLE DU JOUR | 307-8 | 204-5 | ||
| COURSE 1 | 3-15-7 | 2-6-3 | ||
| COURSE 2 | 12-4-3 | 4-5-9 | ||
| COURSE 3 | 7-8-5 | 3-10-13 | ||
| COURSE 4 | 6-11-5 | 12-5-9 | ||
| COURSE 5 | 11-3-5 | 5-13-2 | ||
| COURSE 6 | 14-3-15 | 6-10-9 | ||
| COURSE 7 | 1-12-8 | 4-13-10 | ||
| COURSE 8 | 11-5-7 | _ | ||
| COURSE 9 | 7-5-8 | _ | ||
09:57
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
18.01.2012
jeus simples du jeudi
| Le 19-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 304 | 309 | ||
| COUPLE DU JOUR | 304-5 | 309-3 | ||
| COURSE 1 | 13-4-15 | 3-6-1 | ||
| COURSE 2 | 18-3-5 | 5-12-11 | ||
| COURSE 3 | 4-5-3 | 9-3-2 | ||
| COURSE 4 | 3-10-12 | 2-10-12 | ||
| COURSE 5 | 4-13-14 | 1-15-3 | ||
| COURSE 6 | 5-8-3 | 4-14-18 | ||
| COURSE 7 | 3-11-5 | 3-13-15 | ||
| COURSE 8 | 11-2-7 | 1-16-7 | ||
| COURSE 9 | 16-1-7 | _ | ||
11:59
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
12.01.2012
jeux simples du jeudi
| Le 12-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 707 | 507 | ||
| COUPLE DU JOUR | 707-1 | 507-2 | ||
| COURSE 1 | 13-5-3 | 3-9-1 | ||
| COURSE 2 | 4-7-11 | 7-4-2 | ||
| COURSE 3 | 8-3-4 | 10-5-2 | ||
| COURSE 4 | 11-2-10 | 5-8-6 | ||
| COURSE 5 | 7-6-12 | 7-2-1 | ||
| COURSE 6 | 20-3-16 | 2-15-1 | ||
| COURSE 7 | 7-1-5 | 2-13-3 | ||
| COURSE 8 | 5-4-9 | _ | ||
08:00
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
03.01.2012
jeus simples du jeudi
| Le 05-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 203 | 208 | ||
| COUPLE DU JOUR | 203-9 | 208-1 | ||
| COURSE 1 | 16-5-8 | 16-1-15 | ||
| COURSE 2 | 3-9-8 | 8-1-2 | ||
| COURSE 3 | 16-3-6 | 4-7-1 | ||
| COURSE 4 | 2-13-4 | 2-14-6 | ||
| COURSE 5 | 5-7-11 | 6-3-2 | ||
| COURSE 6 | 14-3-12 | 6-11-9 | ||
| COURSE 7 | 14-6-15 | 7-6-2 | ||
| COURSE 8 | 10-7-4 | 12-3-9 | ||
21:56
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (2)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
28.12.2011
jeux simples du jeudi
| Le 29-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PONTCHATEAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 206 | 107 | ||
| COUPLE DU JOUR | 206-4 | 107-8 | ||
| COURSE 1 | 15-3-8 | 7-8-13 | ||
| COURSE 2 | 6-4-9 | 12-5-10 | ||
| COURSE 3 | 7-13-11 | 12-7-9 | ||
| COURSE 4 | 7-11-9 | 15-2-1 | ||
| COURSE 5 | 4-13-14 | 16-2-3 | ||
| COURSE 6 | 4-9-2 | 1-14-15 | ||
| COURSE 7 | 1-9-6 | 12-3-11 | ||
| COURSE 8 | 13-2-4 | 7-9-5 | ||
09:39
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
21.12.2011
jeux simples du jeudi
| Le 22-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CABOURG | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 311 | 206 | ||
| COUPLE DU JOUR | 311-1 | 206-2 | ||
| COURSE 1 | 3-11-4 | 13-5-8 | ||
| COURSE 2 | 14-1-2 | 6-2-4 | ||
| COURSE 3 | 11-1-13 | 10-7-15 | ||
| COURSE 4 | 16-3-12 | 10-5-15 | ||
| COURSE 5 | 9-6-15 | 12-1-3 | ||
| COURSE 6 | 16-12-8 | 1-13-12 | ||
| COURSE 7 | 12-7-16 | 6-9-3 | ||
| COURSE 8 | 3-12-11 | 15-1-11 | ||
09:55
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
14.12.2011
jeux simples du jeudi
| Le 15-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 704 | 707 | ||
| COUPLE DU JOUR | 704-7 | 707-2 | ||
| COURSE 1 | 15-4-2 | 9-6-3 | ||
| COURSE 2 | 15-3-2 | 5-7-8 | ||
| COURSE 3 | 4-10-1 | 4-15-5 | ||
| COURSE 4 | 15-4-8 | 5-12-16 | ||
| COURSE 5 | 10-6-16 | 8-10-2 | ||
| COURSE 6 | 5-8-11 | 3-14-8 | ||
| COURSE 7 | 4-7-2 | 7-2-1 | ||
| COURSE 8 | 14-1-2 | 2-17-13 | ||
09:59
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

