25/07/2012
JEUDI
Le 26-07-2012 | RÉUNION à | RÉUNION à | ||
HIPPODROME | CLAIREFONTAINE | ENGHIEN | ||
CHEVAL DU JOUR | 408 | 108 | ||
COUPLE DU JOUR | 408-3 | 108-2 | ||
COURSE 1 | 8-11-12 | 8-2-7 | ||
COURSE 2 | 13-4-10 | 1-13-16 | ||
COURSE 3 | 5-9-4 | 10-1-2 | ||
COURSE 4 | 8-3-5 | 10-8-3 | ||
COURSE 5 | 1-14-4 | 7-8-6 | ||
COURSE 6 | 1-14-2 | 7-9-10 | ||
COURSE 7 | 2-13-7 | 4-11-10 | ||
COURSE 8 | 6-8-7 | 2-11-13 |
09:59 Écrit par LATURF | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.